Провод РПШ
Область применения провода РПШ
Провода РПШ (расшифровывается как провод с резиновой изоляцией и резиновым шлангом) используются для присоединения установок в эл. сетях, а также для монтажа радиоаппаратуры, применяются для нестационарной прокладки. Эксплуатация происходит в макроклиматических районах с умеренным климатом; в закрытых помещениях при отсутствии воздействия прямого солнечного излучения и атмосферных осадков.
Конструкция
Провод РПШ состоит из многопроволочных скрученных между собой медных жил с резиновой изоляцией. Поверх изолированных жил возможно использование пленки из полиэтилентерефталата в качестве разделительного слоя.
Технические характеристики и условия эксплуатации провода РПШ:
- температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 60°С;
- относительная влажность воздуха может составлять до 98%;
- монтаж проводов производится при температуре окружающей среды не ниже -15°С;
- температура на жиле не должна превышать +65°С;
- срок службы кабеля - не менее 8 лет.
Таблица размеров провода
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
| 2х0,75 | 95 | 8,2 |
| 3х0,75 | 105 | 8,6 |
| 4х0,75 | 124 | 9,4 |
| 5х0,75 | 154 | 10,2 |
| 6х0,75 | 180 | 11 |
| 7х0,75 | 187 | 11 |
| 8х0,75 | 207 | 11,9 |
| 10х0,75 | 291 | 14,8 |
| 12х0,75 | 309 | 15,3 |
| 14х0,75 | 350 | 16 |
| 2х1,0 | 106 | 8,5 |
| 3х1,0 | 115 | 8,9 |
| 4х1,0 | 140 | 9,7 |
| 5х1,0 | 172 | 10,5 |
| 6х1,0 | 200 | 11,4 |
| 7х1,0 | 290 | 11,4 |
| 8х1,0 | 232 | 12,3 |
| 10х1,0 | 326 | 15,4 |
| 12х1,0 | 348 | 15,8 |
| 14х1,0 | 393 | 16,6 |
| 2х1,5 | 126 | 9,1 |
| 3х1,5 | 142 | 9,6 |
| 4х1,5 | 171 | 10,5 |
| 5х1,5 | 212 | 11,4 |
| 6х1,5 | 250 | 12,4 |
| 7х1,5 | 262 | 12,4 |
| 8х1,5 | 321 | 14,4 |
| 10х1,5 | 405 | 16,7 |
| 12х1,5 | 437 | 17,2 |
| 14х1,5 | 496 | 18,1 |
| 2х2,5 | 177 | 10,5 |
| 3х2,5 | 200 | 11,1 |
| 4х2,5 | 242 | 12,1 |
| 5х2,5 | 332 | 14,2 |
| 6х2,5 | 386 | 15,4 |
| 7х2,5 | 407 | 15,4 |
| 8х2,5 | 476 | 16,6 |
| 10х2,5 | 634 | 19,4 |
| 12х2,5 | 665 | 20 |
| 14х2,5 | 749 | 21 |
| 2х4,0 | 210 | 11,6 |
| 3х4,0 | 259 | 12,2 |
| 2х6,0 | 330 | 15,6 |
| 3х6,0 | 400 | 16,5 |
Отправить заявку



