ЗакрытьОтправить заявку

Контактное лицо*

Организация*

Телефон*

Электронная почта*

Заявка*

(343)218-02-32

НРШМ

Область применения:

Судовые кабели предназначены для эксплуатации на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых и береговых и плавучих сооружениях.

Кабели предназначены для эксплуатации при переменном напряжении до 690 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1200 В и передачи электрических сигналов управления малой мощности переменного напряжения до 400 В частотой до 1200 Гц или 500 В постоянного напряжения.

Кабели применяются в цепях управлени. Кабели применяются для эксплуатации в воздушной среде при изгибах с одновременным закручиванием, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, а также для неподвижной прокладки в морской воде при воздействии радиального гидростатического давления до 1,96 МПа (20 кгс/кв.см). Кабели устойчивы к воздействию вибрационных нагрузок и одиночных ударных нагрузок. Кабели стойки к воздействию морской воды, а также периодическому воздействию смазочных масел (суммарное время воздействия – 300 часов), дизельного топлива (суммарное время воздействия – 100 часов) и солнечной радиации (суммарное время воздействия – 240 часов). Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.

Наработка кабелей - 100000 часов при температуре токопроводящей жилы +55°С и 50000 часов при +65°С. Минимальный срок службы – 25 лет. Гарантийный срок службы – 5 лет.

Маркоразмер Наружный размер, мм Расчетная масса 1 км, кг
НРШМ 1x4 10,9 185
НРШМ 1x6 11,6 221
НРШМ 1x10 12,9 287
НРШМ 1x16 14,5 383
НРШМ 1x25 17,3 562
НРШМ 1x35 18,5 691
НРШМ 1x50 21,6 891
НРШМ 1x70 22,4 1102
НРШМ 1x95 25 1422
НРШМ 1x120 27,2 1760
НРШМ 1x150 29,3 2090
НРШМ 1x185 34,6 2671
НРШМ 1x240 36,4 3229
НРШМ 1x300 39 3861
НРШМ 1x400 43,8 4869
НРШМ 2x4 17,2 435
НРШМ 2x6 18,6 532
НРШМ 2x10 21,2 716
НРШМ 2x16 24,4 989
НРШМ 2x25 28 1362
НРШМ 2x35 30,4 1696
НРШМ 2x50 35,6 2346
НРШМ 2x70 39,1 2925
НРШМ 3x4 18 498
НРШМ 3x6 19,5 617
НРШМ 3x10 22,3 842
НРШМ 3x16 25,7 1174
НРШМ 3x25 29,3 1640
НРШМ 3x35 33,2 2161
НРШМ 3x50 37,7 2807
НРШМ 3x70 41,5 3608
НРШМ 3x95 49,1 4743
НРШМ 3x120 53,9 6237
НРШМ 1x1 8,9 114
НРШМ 2x1 12,2 228
НРШМ 3x1 12,7 252
НРШМ 4x1 13,6 255
НРШМ 5x1 14,6 291
НРШМ 7x1 16,5 397
НРШМ 10x1 19,8 524
НРШМ 12x1 20,3 580
НРШМ 14x1 21,2 642
НРШМ 16x1 22,1 705
НРШМ 19x1 23,1 791
НРШМ 24x1 26,4 966
НРШМ 27x1 26,9 1044
НРШМ 30x1 27,8 1130
НРШМ 33x1 28,7 1216
НРШМ 37x1 29,7 1327
НРШМ 1x1,5 9,2 125
НРШМ 2x1,5 12,8 257
НРШМ 3x1,5 13,3 285
НРШМ 4x1,5 14,3 292
НРШМ 5x1,5 16,3 380
НРШМ 7x1,5 17,4 459
НРШМ 10x1,5 21 612
НРШМ 12x1,5 21,5 682
НРШМ 14x1,5 22,5 757
НРШМ 16x1,5 23,5 836
НРШМ 19x1,5 24,6 944
НРШМ 24x1,5 28,2 1159
НРШМ 27x1,5 28,7 1256
НРШМ 30x1,5 29,7 1364
НРШМ 33x1,5 30,7 1472
НРШМ 37x1,5 32,8 1701
НРШМ 1x2,5 10,3 161
НРШМ 2x2,5 16,1 361
НРШМ 3x2,5 16,8 453
НРШМ 4x2,5 18,1 460
НРШМ 5x2,5 19,4 535
НРШМ 7x2,5 20,8 659
НРШМ 10x2,5 25,6 894
НРШМ 12x2,5 26,2 1005
НРШМ 14x2,5 27,5 1128
НРШМ 16x2,5 28,9 1253
НРШМ 19x2,5 30,3 1427
НРШМ 24x2,5 36 1860
НРШМ 27x2,5 36,8 2022
НРШМ 30x2,5 38 2200
НРШМ 33x2,5 39,4 2379
НРШМ 37x2,5 40,8 2608

Вернуться к списку