ЗакрытьОтправить заявку

Контактное лицо*

Организация*

Телефон*

Электронная почта*

Заявка*

(343)218-02-32

Кабель КВВГнг(А)-ХЛ, КВВГЭнг(А)-ХЛ

КВВГнг(А)-ХЛ, АКВВГнг(А)-ХЛ
Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами с изоляцией из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
 
КВВГ-ХЛ, АКВВГ-ХЛ
Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката.

 

КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящая жила - медная или алюминиевая, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция - из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката для кабелей марок АКВВГнг(А)-ХЛ, КВВГнг(А)-ХЛ, АКВВГ-ХЛ, КВВГ-ХЛ.
3. Скрутка - изолированные жилы скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.
4. Оболочка в кабелях марок АКВВГнг(А)-ХЛ, КВВГнг(А)-ХЛ из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, в кабелях марок АКВВГ-ХЛ, КВВГ-ХЛ из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката.

Кабели с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката в исполнении «нг(А)-ХЛ» не должны распространять горение при групповой прокладке и соответствовать по ГОСТ Р 53315:
«нг(А)-ХЛ» - класс пожарной опасности П1б.8.2.3.4;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Климатическое исполнение УХЛ                                                 категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации:
Для кабеля марок АКВВГнг(А)-ХЛ, КВВГнг(А)-ХЛ, АКВВГ-ХЛ,ВВГ-ХЛ                               от -60 0С до +50 0С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35 0С                                                            до 98%
Номинальная толщина изоляции жил сечением:
от 0,75 до 2,5 мм2 ................................................................................. 0,6 мм
от 4 до 6 мм2 ........................................................................................ 0,7 мм
до 10 мм2 ............................................................................................. 0,9 мм
Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру +20 0С,
жил сечением:
от 0,75 до 1,5 мм2, не менее ................................................................ 10 МОм
от 2,5 до 4 мм2, не менее ..................................................................... 9 МОм
от 6 до 10 мм2, не менее ...................................................................... 6 МОм
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации ................................................... +70 0С
Кабели устойчивы к монтажным изгибам.
Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже кабелей …………….…....... 6 наружных диаметров
Строительная длина кабелей, не менее .................................................. 150 м
Срок службы ………………………………………………………………………..……………………не менее 15 лет;
при прокладке в помещениях, каналах, туннелях:……………………. не менее 25 лет
Гарантийный срок эксплуатации ................... 3 года со дня ввода в эксплуатацию
Усилие натяжения для кабелей при прокладке и монтаже:
для меди ........................................................................................ 4 кгс/мм2
для алюминия ................................................................................. 2 кгс/мм2

Число и номинальное сечение жил, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля марки Масса 1 км кабеля марки КВВГЭ-ХЛ, кг Масса 1 км кабеля марки
КВВГЭнг(А)-ХЛ, кг КВВГЭнг(А)-LS, кг
КВВГЭнг(А)-ХЛ 4х0,75 7,5 93 87 105
КВВГЭнг(А)-ХЛ 5х0,75 8,1 107 100 120
КВВГЭнг(А)-ХЛ 7х0,75 9,3 136 128 153
КВВГЭнг(А)-ХЛ 10х0,75 11,4 182 172 205
КВВГЭнг(А)-ХЛ 14х0,75 12,3 230 219 257
КВВГЭнг(А)-ХЛ 19х0,75 13,5 290 277 323
КВВГЭнг(А)-ХЛ 27х0,75 16 392 378 436
КВВГЭнг(А)-ХЛ 37х0,75 17,7 507 491 562
КВВГЭнг(А)-ХЛ 52х0,75 21 703 681 779
КВВГЭнг(А)-ХЛ 61х0,75 22,3 803 779 889
КВВГЭнг(А)-ХЛ 4х1 7,9 107 101 120
КВВГЭнг(А)-ХЛ 5х1 9,2 142 133 160
КВВГЭнг(А)-ХЛ 7х1 9,8 159 150 177
КВВГЭнг(А)-ХЛ 10х1 12,1 215 205 240
КВВГЭнг(А)-ХЛ 14х1 13 273 261 302
КВВГЭнг(А)-ХЛ 19х1 14,3 347 334 383
КВВГЭнг(А)-ХЛ 27х1 17 473 457 520
КВВГЭнг(А)-ХЛ 37х1 19,3 637 616 700
КВВГЭнг(А)-ХЛ 52х1 22,4 856 832 938
КВВГЭнг(А)-ХЛ 61х1 24,1 1008 978 1106
КВВГЭнг(А)-ХЛ 4х1,5 9,1 144 135 161
КВВГЭнг(А)-ХЛ 5х1,5 9,8 172 162 191
КВВГЭнг(А)-ХЛ 7х1,5 10,5 195 186 217
КВВГЭнг(А)-ХЛ 10х1,5 13 268 256 294
КВВГЭнг(А)-ХЛ 14х1,5 14 345 332 377
КВВГЭнг(А)-ХЛ 19х1,5 15,4 444 430 484
КВВГЭнг(А)-ХЛ 27х1,5 18,8 628 609 685
КВВГЭнг(А)-ХЛ 37х1,5 20,9 820 798 861
КВВГЭнг(А)-ХЛ 4х2,5 10 194 183 213
КВВГЭнг(А)-ХЛ 5х2,5 10,9 233 222 256
КВВГЭнг(А)-ХЛ 7х2,5 11,7 273 263 296
КВВГЭнг(А)-ХЛ 10х2,5 14,6 377 364 408
КВВГЭнг(А)-ХЛ 14х2,5 15,7 495 481 533
КВВГЭнг(А)-ХЛ 19х2,5 17,4 642 626 689
КВВГЭнг(А)-ХЛ 27х2,5 21,2 913 888 979
КВВГЭнг(А)-ХЛ 37х2,5 24,1 1228 1199 1315
КВВГЭнг(А)-ХЛ 4х4 11,6 276 262 301
КВВГЭнг(А)-ХЛ 5х4 12,6 335 320 365
КВВГЭнг(А)-ХЛ 7х4 13,7 397 384 427
КВВГЭнг(А)-ХЛ 10х4 17,3 555 539 596
КВВГЭнг(А)-ХЛ 14х4 19,2 757 737 811
КВВГЭнг(А)-ХЛ 19х4 21,2 987 965 1055
КВВГЭнг(А)-ХЛ 4х6 12,8 368 352 398
КВВГЭнг(А)-ХЛ 5х6 14 453 436 489
КВВГЭнг(А)-ХЛ 7х6 15,2 541 527 576
КВВГЭнг(А)-ХЛ 10х6 19,7 780 759 831
КВВГЭнг(А)-ХЛ 14х6 21,4 1027 1017 1100
КВВГЭнг(А)-ХЛ 19х6 24,1 1377 1361 1472
КВВГЭнг(А)-ХЛ 4х10 15,4 565 544 607
КВВГЭнг(А)-ХЛ 5х10 16,9 692 669 742
КВВГЭнг(А)-ХЛ 7х10 18,8 861 841 913

Число и номинальное сечение жил, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля марки Масса 1 км кабеля марки КВВГ-ХЛ, кг
КВВГнг(А)-ХЛ, кг
КВВГнг(А)-ХЛ 4х0,75 7,2 73 68
КВВГнг(А)-ХЛ 5х0,75 7,8 87 81
КВВГнг(А)-ХЛ 7х0,75 8,8 118 111
КВВГнг(А)-ХЛ 10х0,75 10,9 162 152
КВВГнг(А)-ХЛ 14х0,75 11,7 207 196
КВВГнг(А)-ХЛ 19х0,75 13 264 253
КВВГнг(А)-ХЛ 27х0,75 15,4 360 348
КВВГнг(А)-ХЛ 37х0,75 17,2 471 457
КВВГнг(А)-ХЛ 52х0,75 20,5 659 640
КВВГнг(А)-ХЛ 61х0,75 21,7 757 737
КВВГнг(А)-ХЛ 4х1 7,6 86 81
КВВГнг(А)-ХЛ 5х1 8,6 116 108
КВВГнг(А)-ХЛ 7х1 9,3 140 132
КВВГнг(А)-ХЛ 10х1 11,5 193 183
КВВГнг(А)-ХЛ 14х1 12,4 249 238
КВВГнг(А)-ХЛ 19х1 13,8 321 309
КВВГнг(А)-ХЛ 27х1 16,4 440 427
КВВГнг(А)-ХЛ 37х1 18,7 597 580
КВВГнг(А)-ХЛ 52х1 21,9 810 790
КВВГнг(А)-ХЛ 61х1 23,6 956 932
КВВГнг(А)-ХЛ 4х1,5 8,1 108 101
КВВГнг(А)-ХЛ 5х1,5 9,2 142 134
КВВГнг(А)-ХЛ 7х1,5 10 177 168
КВВГнг(А)-ХЛ 10х1,5 12,4 244 233
КВВГнг(А)-ХЛ 14х1,5 13,4 320 307
КВВГнг(А)-ХЛ 19х1,5 14,9 415 401
КВВГнг(А)-ХЛ 27х1,5 18,2 589 573
КВВГнг(А)-ХЛ 37х1,5 20,3 776 758
КВВГнг(А)-ХЛ 52х1,5 24,2 1083 1058
КВВГнг(А)-ХЛ 61х1,5 25,6 1250 1223
КВВГнг(А)-ХЛ 4х2,5 9,5 161 152
КВВГнг(А)-ХЛ 5х2,5 10,3 198 189
КВВГнг(А)-ХЛ 7х2,5 11,2 252 242
КВВГнг(А)-ХЛ 10х2,5 14 351 338
КВВГнг(А)-ХЛ 14х2,5 15,2 466 452
КВВГнг(А)-ХЛ 19х2,5 16,9 611 595
КВВГнг(А)-ХЛ 27х2,5 20,7 868 849
КВВГнг(А)-ХЛ 37х2,5 23,5 1177 1153
КВВГнг(А)-ХЛ 4х4 11,1 232 222
КВВГнг(А)-ХЛ 5х4 12,1 288 270
КВВГнг(А)-ХЛ 7х4 13,2 371 360
КВВГнг(А)-ХЛ 10х4 16,8 521 508
КВВГнг(А)-ХЛ 14х4 18,6 717 700
КВВГнг(А)-ХЛ 19х4 20,7 943 924
КВВГнг(А)-ХЛ 27х4 25,2 1334 1308
КВВГнг(А)-ХЛ 4х6 12,3 314 303
КВВГнг(А)-ХЛ 5х6 13,5 396 384
КВВГнг(А)-ХЛ 7х6 14,7 512 498
КВВГнг(А)-ХЛ 10х6 19,2 740 722
КВВГнг(А)-ХЛ 14х6 20,8 995 976
КВВГнг(А)-ХЛ 19х6 23,6 1339 1314
КВВГнг(А)-ХЛ 4х10 14,9 487 474
КВВГнг(А)-ХЛ 5х10 16,4 610 595
КВВГнг(А)-ХЛ 7х10 18,3 824 805

Вернуться к списку