ЗакрытьОтправить заявку

Контактное лицо*

Организация*

Телефон*

Электронная почта*

Заявка*

(343)218-02-32

КППГнг(А) FRHF

В наличии КППГнг(А)-FRHF

КППГнг(А)-FRHF 4х1,5 км 1
КППГнг(А)-FRHF 5х1,5 км 1
КППГнг(А)-FRHF 19х1,5 км 0,05
КППГнг(А)-FRHF 7х1,5 км 1

Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с термическим барьером по токопроводящей жиле и внутренней оболочке

 

Марка кабеля Напряжение, В КППГнг(А)-FRHF
Количество и номинальное сечение жил, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг
КППГнг-FRHF 1х1 660 8,3 95
КППГнг-FRHF 1х1,5 660 9,2 117,5
КППГнг-FRHF 1х2,5 660 9,6 135,3
КППГнг-FRHF 1х4 660 10,5 167,4
КППГнг-FRHF 1х6 660 11 190,5
КППГнг-FRHF 2х1 660 12,4 224,4
КППГнг-FRHF 2х1,5 660 13 250,9
КППГнг-FRHF 2х2,5 660 13,9 299,5
КППГнг-FRHF 2х4 660 15,6 389,9
КППГнг-FRHF 3х1 660 12,9 245,4
КППГнг-FRHF 3х1,5 660 13,5 276,8
КППГнг-FRHF 3х2,5 660 14,6 334,8
КППГнг-FRHF 3х4 660 16,4 441,9
КППГнг-FRHF 4х1 660 13,8 279,7
КППГнг-FRHF 4х1,5 660 14,5 317,6
КППГнг-FRHF 4х2,5 660 15,7 388,1
КППГнг-FRHF 4х4 660 17,7 518,2
КППГнг-FRHF 5х1 660 14,8 328,9
КППГнг-FRHF 5х1,5 660 15,6 373,9
КППГнг-FRHF 5х2,5 660 16,9 457,9
КППГнг-FRHF 5х4 660 19,6 641,5
КППГнг-FRHF 5х6 660 20,9 756,7
КППГнг-FRHF 7х1 660 15,9 365,5
КППГнг-FRHF 7х1,5 660 16,8 419,2
КППГнг-FRHF 7х2,5 660 18,6 539,2
КППГнг-FRHF 7х4 660 21,1 725,8
КППГнг-FRHF 7х6 660 22,6 865,6
КППГнг-FRHF 10х1 660 19,8 508,7
КППГнг-FRHF 10х1,5 660 21 585,3
КППГнг-FRHF 10х2,5 660 22,9 729,3
КППГнг-FRHF 10х4 660 26,7 1019
КППГнг-FRHF 10х6 660 28,6 1218,2
КППГнг-FRHF 14х1 660 21,2 620,5
КППГнг-FRHF 14х1,5 660 22,5 721,7
КППГнг-FRHF 14х2,5 660 25,1 938,8
КППГнг-FRHF 14х4 660 28,8 1292,3
КППГнг-FRHF 14х6 660 30,9 1560,5
КППГнг-FRHF 16х1 660 22,3 681,7
КППГнг-FRHF 16х1,5 660 24 820,1
КППГнг-FRHF 16х2,5 660 26,3 1038,4
КППГнг-FRHF 16х4 660 30,3 1437,1
КППГнг-FRHF 16х6 660 32,9 1790,2
КППГнг-FRHF 19х1 660 23,3 765,1
КППГнг-FRHF 19х1,5 660 25,2 923
КППГнг-FRHF 19х2,5 660 27,6 1177,1
КППГнг-FRHF 19х4 660 32,2 1689,8
КППГнг-FRHF 19х6 660 35 2084,7
КППГнг-FRHF 24х1 660 27,8 992
КППГнг-FRHF 24х1,5 660 29,6 1160,7
КППГнг-FRHF 24х2,5 660 32,9 1530,7
КППГнг-FRHF 24х4 660 38,3 2163,8
КППГнг-FRHF 27х1 660 28,4 1067,1
КППГнг-FRHF 27х1,5 660 30,1 1253,4
КППГнг-FRHF 27х2,5 660 33,5 1658,9
КППГнг-FRHF 27х4 660 39,1 2356,5
КППГнг-FRHF 30х1 660 29,3 1149,7
КППГнг-FRHF 30х1,5 660 31,1 1354,4
КППГнг-FRHF 30х2,5 660 35 1833
КППГнг-FRHF 37х1,0 660 31,7 1389,2
КППГнг-FRHF 37х1,5 660 33,8 1639,6
КППГнг-FRHF 37х2,5 660 37,6 2156,5
КППГнг-FRHF 44х1 660 35,7 1651
КППГнг-FRHF 44х1,5 660 38 1949,3
КППГнг-FRHF 52х1 660 37,1 1855,8
КППГнг-FRHF 52х1,5 660 39,5 2201,6
КППГнг-FRHF 61х1 660 39,2 2096,1
КППГнг-FRHF 61х1,5 660 41,8 2496,2

Вернуться к списку