ЗакрытьОтправить заявку

Контактное лицо*

Организация*

Телефон*

Электронная почта*

Заявка*

(343)218-02-32

Кабель КГН

Элементы конструкции:

  1. Токопроводящая жила скрученная из медных или медных лужёных проволок (класс 5);
  2. Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
  3. Изоляция из резины типа РТИ-1 на основе натурального и бутадиенового каучуков,
    маркировка жил:
    • цифровая: 1, 2, 3, 4,5, жила заземления - 0,
    • цветовая: голубой, черный, коричневый, жила заземления - зелёно-жёлтая;
  4. Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
  5. Оболочка из маслостойкой резины не распространяющей горение типа РШН-1 на основе полихлоропрена.

Область применения:

Силовые гибкие кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В.

Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным климатом:

в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при отсутствии воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения, а также в помещениях с повышенной влажностью воздуха (в том числе  шахтах,  подвалах,  судовых и корабельных помещениях),  в которых возможно  длительное наличие или частая конденсация влаги на стенах и потолке;

Устойчивы к воздействию смазочных масел, а также дезинфицирующих и агрессивных веществ, употребляемых в сельском хозяйстве. Не распространяют горение.

Срок  службы  – 2,5 года.

 

Строительная длина, не менее [м]

  сечение основных жил до 35 кв.мм

150

  сечение основных жил 50-120 кв.мм

125

  сечение основных жил 150 кв.мм и выше

100

Технические характеристики

Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 6
Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] 75
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] 2.5
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] 0.66
Номинальное постоянное напряжение [кВ] 1
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] 8
Растягивающее усилие кабелей на 1 кв.мм. суммарного сечения всех жил, не более [Н] 19.6
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -30
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] 50

 

Количество
и сечение
жил, шт х кв.мм
Масса
кабеля,
кг/км
Наружный
диаметр,
мм
1x2,5  80  6,7 
1x4,0  110 
1x6,0  150 
1x10  230  11,1 
1x16  310  12,4 
1x25  450  14,6 
1x35  590  16,4 
1x50  820  19 
1x70  1090  21,5 
1x95  1400  24,3 
1x120  1730  27,7 
2x0,75  90  8,2 
2x1,0  100  8,5 
2x1,5  130  9,4 
2x2,5  190  11,2 
2x4,0  280  13,5 
2x6,0  380  15,5 
2x10  680  21,1 
2x16  920  23,7 
2x25  1340  28,4 
2x35  1680  31,2 
2x50  2450  38 
2x70  3170  42,2 
2x95  4040  47,4 
2x120  4800  50,7 
2x0,75+1x0,75  110  8,9 
2x1,0+1x1,0  125  9,1 
2x1,5+1x1,5  160  10,1 
2x2,5+1x1,5  220  11,8 
2x4,0+1x2,5  310  13,9 
2x6,0+1x4,0  440  16,3 
2x10+1x6,0  740  21 
2x16+1x6,0  1070  25 
2x25+1x10  1550  30 
2x35+1x10  1890  32,4 
2x50+1x16  2600  37,9 
2x70+1x25  3400  42,7 
2x95+1x35  4500  48,6 
2x120+1x35  5880  54,4 
3x0,75  110  8,9 
3x1,0  120  9,1 
3x1,5  160  10,1 
3x2,5  230  12 
3x4,0  350  14,5 
3x6,0  460  16,6 
3x10  840  22,3 
3x16  1130  25,4 
3x25  1660  30,4 
3x35  2150  34 
3x50  2970  39,5 
3x70  3930  44,7 
3x95  5100  50,9 
3x120  6150  54,4 
3x0,75+1x0,75  140  9,9 
3x1,0+1x1,0  160  10,1 
3x1,5+1x1,5  200  11,1 
3x2,5+1x1,5  280  13,2 
3x4,0+1x2,5  400  15,5 
3x6,0+1x4,0  560  18 
3x10+1x6,0  950  23,5 
3x16+1x6,0  1300  27,6 
3x25+1x10  1950  33,1 
3x35+1x10  2400  36,5 
3x50+1x16  3400  42,4 
3x70+1x25  4500  47,7 
3x95+1x35  5890  54,5 
3x120+1x35  7550  60,9 
4x1,0  160  10,1 
4x1,5  200  11,1 
4x2,5  290  13,3 
4x4,0  420  16 
4x6,0  590  18,5 
4x10  1000  24,4 
4x16  1400  27,8 
4x25  2100  33,7 
4x35  2730  37,7 
4x50  3700  43,8 
4x70  5000  49,7 
4x95  6500  56,6 
5x1,0  190  11,1 
5x1,5  240  12,2 
5x2,5  350  14,6 
5x4,0  530  17,8 
5x6,0  720  20,2 
5x10  1250  26,8 
5x16  1700  30,9 
5x25  2600  37,4 
3x2,5+2x1,5  340  14,2 
3x4,0+2x2,5  500  17,2 
3x6,0+2x4,0  710  20,3 
3x10+2x6,0  1100  25,5 
3x16+2x6,0  1600  29,8 
3x25+2x10  2300  35,9 
3x35+2x10  3000  40,3 
3x50+2x10  4000  43,5 
3x70+2x10  4520  45,1 

Вернуться к списку